ブログ記事1,179件
かきつばた記念は的中するもワイド1.3倍の超超低配当でガッカリ。ガッカリというかある程度予期できたはずなのですがAIさん…どうして予期でなかったのですか??本日は浦和12Rが勝負レースとなっております。【AIワイド1点予想】2/25(水)浦和12R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/24までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,351,300円note購入金額14,
勝ち馬を逆転できると思っていましたがあちらの方が適正が上で突き放されてしまいました。申し訳ございません。浦和競馬でしっかり立て直せるよう、まずは1コロ目頑張ります。2026年2月25日(水)浦和競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん浦和競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。一昨日の勝負馬は2着でした。勝ち馬を逆転できると思っていま
落馬寸前のスタートで全く競馬になりませんでした。なんで大レースであんなことになってしまうんだろうと落胆しましたが仮に普通にゲートを出たとしても私が望んだ展開にはならなかったのでダメだったと思います。今日のかきつばた記念できっちりリベンジさせます。2026年2月23日(月)かきつばた記念勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん名古屋競馬かきつばた記念で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やし
昨日はいい逃げを披露してくれましたが残念でした。上位人気馬たちが強かったです。今日はかきつばた記念、名古屋競馬の交流重賞で勝負しています。【AIワイド1点予想】2/23(月)名古屋7Rかきつばた記念|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/22までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,300,300円note購入金額14,790,000円TOTAL+34,727,3
お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品(32)が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、前日21日に予想を公開したフェブラリーS(G1、ダート1600メートル、東京)を振り返った。3連単を当て、26年最初のJRA・G1で“開幕弾”を放った。「どうも生涯収支マイナス5億円君です」の恒例のあいさつは声が弾み、Vサインまで飛び出した。その後は的中時の鉄板フレーズ「ほらな!」と叫んだ。本命に指名した2番人気コスタノヴァがウィルソンテソーロ、ダブルハートボンドとの追い比べを制して史上3頭目の連覇を達
昨日は的中ならず、ここを当てて今月目標を達成させておきたかったのですが残念でした。今日もフェブラリーSで大きな当たりを狙っている模様。見た感じ私自身も期待してしまう予想だったのでここで目標達成といきたいです。【AIワイド1点予想】2/22(日)東京11RフェブラリーS|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/21までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,249,300円
オッズもよく期待したのですが大変残念な結果、敗因はわからないので翌日の競馬ブックなどをみて反省したいと思います。今日はフェブラリーSで単勝勝負をしたい馬がいるのでここは勝負レースのレース名を明かして勝負といきたいです。2026年2月22日(日)フェブラリーS勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん中央競馬フェブラリーSで5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の
思わぬ伏兵にやられてしまいました。今日改めて1コロ目を勝負していきます。オッズが良いのと自信もあるのでここは1コロやめできそうです。2026年2月21日(土)中央競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん中央競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は2着。思わぬ伏兵にやられてしまいました。今日改めて1コロ目を勝負していきます
本日AIが選んだ勝負レースに阪急杯が選ばれました。個人的にはダイヤモンドSの方が嬉しかったのですがこればかりは仕方なし。的中できれば今月目標を達成することができるので当たって欲しいですね。【AIワイド1点予想】2/21(土)阪神11R阪急杯|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/20までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,198,300円note購入金額14,770
想定は1.8倍でしたが嬉しい2倍台。今日はこれを転がして連続での2コロ成功を目指したいと思います。2026年2月20日(金)大井競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん大井競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は1着で2.2倍×50,000円=110,000円になりました。想定は1.8倍でしたが嬉しい2倍台。今日はこれを転
昨日は1着4着でハズレ。今日も大井11Rを勝負レースでいきます。【AIワイド1点予想】2/20(金)大井11R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/19までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,147,300円note購入金額14,760,000円TOTAL+34,910,300円※ご満足して頂けるよう一定の純利益を記録したいのでワイドの購入は1点あたり51,00
昨日は低配当ながらもワイド1点で的中。また少しお金を増やすことが出来ました。今日も当てて更に前進させたいと思います。【AIワイド1点予想】2/19(木)大井11R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/18までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,817,600円購入金額81,096,300円note購入金額14,750,000円TOTAL+34,971,300円※ご満足して頂けるよう一定の純
首差の大接戦を制しました。あのコンビでしたし前走の圧勝が評価されて想定していたオッズは4.0倍だったのですが思ったより他に票が流れてくれました。この2コロ成功は熱いです。今週もう一回大きな勝負が出来るよう頑張ります。2026年2月19日(木)大井競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん大井競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝
昨日の勝負馬は1着で2.0倍×50,000円=100,000円になりました。今日迷わず超自信のあるあの馬に100,000円コロガシをしたいと思います。2026年2月18日(水)大井競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん大井競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は1着で2.0倍×50,000円=100,000円になりました
昨日3.4倍をワイド1点的中することが出来ました。今日は重賞の雲取賞をワイド1点でAIが予想しています。【AIワイド1点予想】2/18(水)大井11R雲取賞|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/17までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,695,200円購入金額81,045,300円note購入金額14,740,000円TOTAL+34,909,900円※ご満足して頂けるよう一定の純利益を
昨日は不発、今日も頭数の多いところで勝負させて頂きます。またそろそろ大きな当たりを拾えそうなんですよね。【AIワイド1点予想】2/17(火)大井11R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/16までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,521,800円購入金額80,994,300円note購入金額14,730,000円TOTAL+34,797,500円※ご満足して頂けるよう一定の純利益を記録した
ちょっと狙いすぎたとも言えますがここはオッズの良さから一発狙うべしという判断だったので仕方なし。今日も1コロスタートからいきたいと思います。2026年2月17日(火)大井競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん大井競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は惨敗でした。ちょっと狙いすぎたとも言えますがここはオッズの良さから一
今日改めて1コロからやります。今週もコロガシ2回成功を目標に頑張っています。皆様、今週もどうぞよろしくお願い致します。2026年2月16日(月)大井競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん大井競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は2着でした。今日改めて1コロからやります。今週もコロガシ2回成功を目標に頑張っています。皆様
今日から大井開催になります。南関東の中でもフルゲート16頭と多頭数になりやすい競馬場なのでワイドオッズが他場より高めです。【AIワイド1点予想】2/16(月)大井11R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/15までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,521,800円購入金額80,943,300円note購入金額14,720,000円TOTAL+34,858,500円※ご満足して頂けるよう一定
大好きだったノームコアの娘ドリームコアで2コロ目勝負が成功して感無量。この月は完全に貰いました。2コロ目勝負の連続成功はとても大きいです。また1コロ再スタートですが今日もやれそうです。2026年2月15日(日)中央競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん中央競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は1着160,000円×3
2/15(日)のWIN5は5億3,990万5,240円のキャリーオーバー中。雪による延期で歴代最高となる52億6668万5000円を軽く超えていくことが予想されます。計100点をAIに予想させましたのでよろしければぜひご参考下さい。【AIWIN5予想計100点】2/15(日)キャリーオーバー5億3,990万5,240円|DeepSky(競馬AI予想)Yahooニュースからの引用です。昨年1月19日に4億4902万3820円のキャリーオーバーが発生した翌週は、参加者が激増し、W
一昨日に引き続き連勝、想定よりも高いオッズでの的中に2コロ目どうするか迷いますが大きく勝つ為にもここは思い切った勝負をしたいと思います。2026年2月14日(土)中央競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん中央競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は1着50,000円×3.2倍=160,000円になりました。一昨日に引き続
昨日は1番人気が期待に応えるも本命馬は馬群に沈んでハズレ。今日は3歳牝馬重賞のクイーンCを勝負レースに選んでいます。【AIワイド1点予想】2/14(土)東京11RクイーンC|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/13までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,521,800円購入金額80,892,300円note購入金額14,710,000円TOTAL+34,919,500円※ご満足して頂けるよ
一昨日大きな当たりを引きましたが昨日はハズレ。今日船橋10Rが勝負レースです。【AIワイド1点予想】2/13(金)船橋10R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/12までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,521,800円購入金額80,841,300円note購入金額14,700,000円TOTAL+34,980,500円※ご満足して頂けるよう一定の純利益を記録したいのでワイドの購入は1点あ
これは上手くハマりました。成績的にはジェントルタッチに寄って欲しいと願ってはいましたが距離延長が嫌われてこちらが最終的には1番人気でした。それでも30万円を超える払い戻しで無事に2コロ目成功。今日は1コロ再スタートできっちり勝ちたいと思います。2026年2月13日(金)船橋競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん船橋競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして
メモリアカフェにもう少し票が流れるかなと思っていましたが残念ながら馬場の影響もあって断然人気になってしまいましたが的中は的中、危なげない脚を披露してくれました。今日は全額コロガシをします、ここは何としても獲りたい。2026年2月12日(水)船橋競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん船橋競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負
ようやく、ようやく大きな当たりを引くことが出来ました。クイーン賞でワイド1点10.4倍を的中し払い戻しが530,400円になりました。これで目標額に届いたのであとはこれを更に伸ばすしていきたいと思います。本日は船橋11Rが勝負レースです。【AIワイド1点予想】2/12(木)船橋11R|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/11までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金130,521,800円購入金額80,8
競馬ブロガーとして、これまで数え切れないほどの予想サイトや情報サービスに触れてきました。その中でも老舗として知られ、多くの競馬ファンが一度は耳にしたことがあるであろうワールド競馬WEB(WORLDKEIBAWEB)。私自身、このサイトの予想家とは長い付き合いになります。老舗だから安心、長く続いているには理由がある。そんな言葉を信じて、私は何度も、本当に何度もこのサイトの予想を購入し、勝負を挑んできました。しかし、これだけ継続して利用した結果、私が出した結論は非常に厳しいものです。
昨日はオッズが良く期待をしたのですがダメでした。当たってくれれば随分楽になったのですが仕方なし、今日は船橋11Rのクイーン賞が勝負レースです。【AIワイド1点予想】2/11(水)船橋11Rクイーン賞|DeepSky(競馬AI予想)2022年1/21から2026年2/10までの成績※指定した金額51,000円をワイド1点で買い続けた場合の収支です。的中金129,991,400円購入金額80,790,300円note購入金額14,680,000円TOTAL+34,521,10
船橋競馬で改めてコロガシ成功へ頑張ります。今日は想定オッズでこのまま推移するのなら1コロやめ想定でいます。2026年2月11日(火)船橋競馬勝負の1鞍|ぴの@単勝馬券で家族を養うお父さん船橋競馬10~12レースの1鞍で5萬円の購入を致します。推奨馬の【単勝】に50,000円投じて下さい。もし的中することが出来ましたら次は明日に投資金額を少し増やして再度勝負致します。昨日の勝負馬は見せ場なく惨敗でした。船橋競馬で改めてコロガシ成功へ頑張ります。今日は想定オッズでこのまま推移するのなら